Провод ПуВ 1х0,5 черный
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 0,5 мм² |
| Базовая единица | м |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Вид кабеля | ПуВ |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 0,5 |
| Цвет | черный |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПуГВ 1х10 черный
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 10 мм² |
| Базовая единица | м |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Вид кабеля | ПуГВ |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 10 |
| Цвет | черный |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПуГВ 1х4 зеленый
| Напряжение | ~660 В |
| Базовая единица | м |
| Вид кабеля | ПуГВ |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 4 |
| Цвет | зеленый |
| Количество жил | 4 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПуГВ 1х2,5 голубой
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 2,5 мм² |
| Базовая единица | м |
| Цвет внешней оболочки | Голубой |
| Вид кабеля | ПуГВ |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 2,5 |
| Цвет | голубой |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПУГВВ 2х2,5 черный
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 2,5 мм² |
| Базовая единица | м |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Вид кабеля | ПУГВВ |
| Количество жил | 2 |
| Сечение | 2,5 |
| Цвет | черный |
| Количество жил | 2 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПуВ 1х10 желто-зеленый
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 10 мм² |
| Базовая единица | м |
| Цвет внешней оболочки | Желто-зеленый |
| Вид кабеля | ПуВ |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 10 |
| Цвет | желто-зеленый |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | Кабель КТ |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПВ-1 1х25 желто-зеленый
| Напряжение | ~660 В |
| Сечение жилы, мм2 | 25 мм² |
| Базовая единица | м |
| Цвет внешней оболочки | Желто-зеленый |
| Вид кабеля | ПВ-1 |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25 |
| Цвет | желто-зеленый |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -40° до 70° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х25,0 ГОСТ, черный TDM
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 25 мм² |
| Базовая единица | м |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Производитель | TDM |
Характеристики
Розничная цена
310 ₽/м
Цена со скидкой
279 ₽/м
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х25,0 ГОСТ, белый TDM
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 25 мм² |
| Базовая единица | м |
| Цвет внешней оболочки | Белый |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Производитель | TDM |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПуВ 1х1,5 ГОСТ на катушке (1000м), синий TDM
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 1,5 мм² |
| Базовая единица | м |
| Цвет внешней оболочки | Синий |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Производитель | TDM |
Характеристики
Розничная цена
23 ₽/м
Цена со скидкой
22 ₽/м
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПуГВ 1х6 черный
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 6 мм² |
| Базовая единица | м |
| ЦенаРС | 94662.72 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Вид кабеля | ПуГВ |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 6 |
| Цвет | черный |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
72.53 ₽
/м
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПуГВ 1х1 черный
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 1 мм² |
| Базовая единица | м |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Вид кабеля | ПуГВ |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 1 |
| Цвет | черный |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПВС 2х1.5 ТРТС 100м
| Напряжение | ~660 В |
| Сечение жилы, мм2 | 1,5 мм² |
| Базовая единица | шт |
| Количество жил | 2 |
| Температура эксплуатации | от -40° до 70° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПуГВ 1х0,5 синий
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 0,5 мм² |
| Базовая единица | м |
| Цвет внешней оболочки | Синий |
| Вид кабеля | ПуГВ |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 0,5 |
| Цвет | синий |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПРКС 4х0,75 .
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 0,75 мм² |
| Базовая единица | м |
| Вид кабеля | ПРКС |
| Количество жил | 4 |
| Сечение | 0,75 |
| Цвет | . |
| Количество жил | 4 |
| Температура эксплуатации | от -45° до 70° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПуГВ 1х150 белый
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 150 мм² |
| Базовая единица | м |
| Цвет внешней оболочки | Белый |
| Вид кабеля | ПуГВ |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 150 |
| Цвет | белый |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ВПП 1х10 круглый ТРТС
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 10 мм² |
| Базовая единица | м |
| Вид кабеля | ВПП |
| Форма | круглый |
| Сечение жил | 10 |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 70° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод РКГМ 1х16 .
| Сечение жилы, мм2 | 16 мм² |
| Базовая единица | м |
| Вид кабеля | РКГМ |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 16 |
| Цвет | . |
| Количество жил | 1 |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод РКГМ 1х95 .
| Сечение жилы, мм2 | 95 мм² |
| Базовая единица | м |
| Вид кабеля | РКГМ |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 95 |
| Цвет | . |
| Количество жил | 1 |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Провод ПуГВ 1х4 черный
| Напряжение | ~380 В |
| Сечение жилы, мм2 | 4 мм² |
| Базовая единица | м |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Вид кабеля | ПуГВ |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 4 |
| Цвет | черный |
| Количество жил | 1 |
| Температура эксплуатации | от -50° до 60° C |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Материал жилы | Медь |
| Вид номенклатуры | Провод |
| Производитель | ТРТС |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
